Comptes financiers


Année Volume des opérations sur les actions (en millions de roubles) Capitaux propres (en millions de roubles)
2005 370 656 615
2004 293 137 582
2003 180 645 443
2002 53 435 517
2001 35 239 414
2000 32 525 566
1999 7 673 181
1998 5 053 75


Année Montant des opérations sur les titres financiers (en millions de roubles) Actifs (en milliers de roubles)
2005 504 026 7 380
2004 392 832 6 777
2003 238 496 6 629
2002 66 849 2 427
2001 50 450 1 223
2000 47 445 1 885
1999 7 675 926
1998 5 633 773

Présentation|Actualités|Services|Contacts

Page principale|Carte de site

Copyright © 2008. Tous droits réservés.
La société d’investissement et de finance (SIF) "METROPOL"
Téléphone: +33 (1) 4621-8114
Adresse: 83-bis rue Thiers, 92100 Boulogne-Billancourt, Paris, France